Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) in einem Forschungsprojekt in Reutlingen - Stellenangebot
Stellenangebote insgesamt (9763)
Hochschullehrer, Dozenten an höheren Fachschulen, Akademien (164)
wissenschaftliche Assistenten und verwandte Berufe (129)
Wissenschaftliche(r) Assistent/in, Mitarbeiter/in (Hochsch) (129)
Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) in einem Forschungsprojekt | Beschreibung des Berufsfeldes Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Hochschule) bei BerufeNET |
| Beruf: | Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) in einem Forschungsprojekt |
|---|---|
| Art der Stelle: | Arbeitsplatz |
| Arbeitsantritt (von - bis): | 2026-06-01+02:00 - 2026-0 |
| Anforderungen: | An der Hochschule Reutlingen trifft Innovation auf Tradition. Ob digitale Transformation, nachhaltige Produktentwicklung oder interdisziplinäre Forschung – wir arbeiten an Themen, die Wissenschaft, Wirtschaft und die Welt bewegen. Im Rahmen eines Forschungsprojekts zur prozessanalytischen Überwachung industrieller Flüssigkeitssysteme werden spektroskopiebasierte Analysesysteme entwickelt. Schwerpunkt der Stelle ist die Implementierung und Kombination moderner spektroskopischer Verfahren, insbesondere für anspruchsvolle Probenmatrizen, die statistische Versuchsplanung sowie die Entwicklung datenbasierter Modelle. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist am Reutlingen Research Institute folgende Stelle zu besetzen: Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) in einem Forschungsprojekt In Teilzeit (80\%) Kennziffer 2026/042 WAS SIE GESTALTEN - Entwicklung und Implementierung multimodaler spektroskopischer Messsysteme zur Analyse komplexer Prozesssysteme - Konzeption und Durchführung statistischer Versuchsplanungen (DoE) zur Untersuchung von Prozesszusammenhängen - Entwicklung und Validierung datengetriebener Modelle zur Vorhersage und Optimierung von Prozesseigenschaften - Konstruktion und Umsetzung experimenteller Aufbauten sowie deren Integration in Echtzeit-Überwachungskonzepte WAS SIE MITBRINGEN - Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master/Diplom) in Chemie, Biomedizin oder einem vergleichbaren naturwissenschaftlich-technischen Studiengang - Nachgewiesene Erfahrung in der spektroskopischen Charakterisierung komplexer Systeme, idealerweise auch in trüben Medien (z. B. Emulsionen, durch die Bestimmung von Streu-/Absorptionskoeffizienten sowie Tröpfchengrößenverteilungen) - Fundierte Kenntnisse in Raman- und NIR-Spektroskopie, vorzugsweise ergänzt durch weitere Methoden (z. B. UV/Vis oder Fluoreszenz) - Nachgewiesene Erfahrung in statistischer Versuchsplanung (DoE) und multivariater Datenanalyse zur Modellierung komplexer Datensätze - Praxis in der Entwicklung und Umsetzung experimenteller Aufbauten, idealerweise unter Einsatz von CAD - Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Teamorientierung - Idealerweise erste Erfahrungen im mikrobiologischen Arbeiten WAS WIR BIETEN - Zunächst befristet bis 31.12.2026 mit angestrebter Weiterbeschäftigung - Vergütung nach TV-L E13 - Ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet an der Schnittstelle von Forschung und Anwendung - Flexible Arbeitszeiten zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben - Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten - Eigenverantwortliches Arbeiten mit großem Gestaltungsspielraum in einem engagierten Team BENEFITS Zuschuss zum Jobticket BW Möglichkeit der Mobilen Arbeit Essenszuschuss für die Mensa Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusatzversorgung (Betriebsrente) bei der VBL Radleasing-Angebot über JobBike BW zu attraktiven Konditionen Wir legen Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit. Frauen bitten wir nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 13.05.2026 über unser Bewerbungsportal http://karriere.reutlingen-university.de (https://stellen.reutlingen-university.de/de/jobposting/da419f2285e004c170687177d46bb2f200b4d8c20/apply) . Bewerbungen per E-Mail oder Post können leider nicht berücksichtigt werden. Bei Fragen kontaktieren Sie gerne: Prof. Dr. Karsten Rebner | +49 (0)7121 271 2000 | karsten.rebner@reutlingen-university.de (karsten.rebner@reutlingen-university.de) |
| Arbeitszeit: | Teilzeit - Vormittag, , |
| Arbeitsort: | 72762 Reutlingen |
| Chiffre: | 18876-wahnpbri72-S |
| Zust. Arbeitsagentur: | Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen |
| Firmenanschrift: | Herr Karsten https://stellen.reutlingen-university.de/jobposting/da419f2285e004c170687177d46bb2f200b4d8c2?ref=afa |
| Telefon: | -- |
| URL: | https://stellen.reutlingen-university.de/jobposting/da419f2285e004c170687177d46bb2f200b4d8c2?ref=afa |
| Stellenbeschreibung: | |
| Zuletzt bearbeitet am: | 2026-04-29 |
| Hier finden Sie jene freien Stellen im Bereich Bildung/Pädagogik, die der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Veröffentlichung gemeldet und von dieser an uns weitergeleitet wurden. Die Daten basieren auf Angaben der Arbeitgeber. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der BA gestattet. | In Kooperation mit der |
Bei Fragen zu den Stellenmärkten wenden Sie sich bitte an:
Tamara Massar