Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) - Softwareentwicklung vernet... in Reutlingen - Stellenangebot
Stellenangebote insgesamt (8762)
Hochschullehrer, Dozenten an höheren Fachschulen, Akademien (124)
wissenschaftliche Assistenten und verwandte Berufe (93)
Wissenschaftliche(r) Assistent/in, Mitarbeiter/in (Hochsch) (93)
Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) - Softwareentwicklung vernet... | Beschreibung des Berufsfeldes Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Hochschule) bei BerufeNET |
| Beruf: | Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) - Softwareentwicklung vernet... |
|---|---|
| Art der Stelle: | Arbeitsplatz |
| Arbeitsantritt (von - bis): | 2026-05-01+02:00 - 2026-0 |
| Anforderungen: | An der Hochschule Reutlingen trifft Innovation auf Tradition. Ob digitale Transformation, nachhaltige Produktentwicklung oder interdisziplinäre Forschung – wir arbeiten an Themen, die Wissenschaft, Wirtschaft und die Welt bewegen. Das Forschungszentrum Computerassistierte Medizin (CaMed) am Reutlingen Research Institute (RRI) der Hochschule Reutlingen entwickelt im Rahmen der DIIC Innovation Community die technologische Infrastruktur für den vernetzten, intelligenten Operationssaal. Das Projekt DIIC-openOR schafft ein offenes Administrations-Backend für die sichere, dynamische und interoperable Konfiguration von OP-Umgebungen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist am RRI für das FZ CaMed der Hochschule Reutlingen im Rahmen des DATIpilot-Communityprojekts DIIC-openOR folgende Stelle zu besetzen: Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) - Softwareentwicklung vernetzter Operationssaal In Vollzeit (100\%) Kennziffer 2026/029 WAS SIE GESTALTEN - Im Rahmen des Projekts DIIC-openOR entwickeln Sie ein modulares, quelloffenes Backend für die Konfiguration und Überwachung vernetzter Operationssäle. - Entwicklung der Systemarchitektur des Administrations-Backends openOR unter Nutzung etablierter Frameworks (arc42) - Modellierung von OP-Infrastrukturen inkl. räumlichem Setup, Geräten und Konnektivitätsstrukturen unter Nutzung digitaler Zwillinge - Implementierung einer regelbasierten Konfigurationslogik zur automatisierten Prüfung der OP-Funktionalität - Aufbau eines technischen Monitoring-Backends zur Echtzeitüberwachung von Systemzustand und Kommunikationsflüssen - Entwicklung von Web-Frontends für technisches und klinisches Personal - Validierung und Test im Lehr- und Forschungs-OP der HSRT sowie in den Kreiskliniken Reutlingen - Veröffentlichung der Projektergebnisse auf Fachkonferenzen und in Peer-Reviewed Journals WAS SIE MITBRINGEN - Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder äquivalent) in Informatik, Medizinischer Informatik, Softwaretechnik oder verwandtem Fach - Sehr gute Kenntnisse in Softwarearchitektur (idealerweise arc42) und modernen Webtechnologien (Python, TypeScript o.ä.) - Erfahrung mit containerbasierter Infrastruktur (Docker) und kollaborativer Softwareentwicklung (Git) - Kenntnisse in medizintechnischen Standards (IEEE 11073 SDC, DICOM, HL7 FHIR) von Vorteil - Interesse an regulatorischen Anforderungen im Medizinproduktebereich (MDR, MPDG) - Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift - Teamfähigkeit, selbständige Arbeitsweise und Freude an der Zusammenarbeit mit klinischen Partnern WAS WIR BIETEN - Mitarbeit im DATIpilot-Communityprojekt DIIC-openOR mit Partnern aus Hochschule und klinischer Praxis (HFU, Kreiskliniken Reutlingen) - Einstellung befristet für 18 Monate; eine Verlängerung im Rahmen von Folgeprojekten wird angestrebt - Bezahlung nach TV-L E 13 (100\%) - Möglichkeit der Promotion - Zugang zu einem realitätsnahen Lehr- und Forschungs-OP mit modernster Vernetzungstechnik - Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten BENEFITS Zuschuss zum Jobticket BW Möglichkeit der Mobilen Arbeit Essenszuschuss für die Mensa Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusatzversorgung (Betriebsrente) bei der VBL Radleasing-Angebot über JobBike BW zu attraktiven Konditionen Wir legen Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit. Frauen bitten wir nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 16.03.2026 über unser Bewerbungsportal http://karriere.reutlingen-university.de (https://stellen.reutlingen-university.de/de/jobposting/581dd81682d0d75dfa2ed189f554d0fb3109e7b00/apply) . Bewerbungen per E-Mail oder Post können leider nicht berücksichtigt werden. Bei Fragen kontaktieren Sie gerne: Prof. Dr.-Ing. Oliver Burgert | +49 (0)7121 271 4030 | oliver.burgert@reutlingen-university.de (oliver.burgert@reutlingen-university.de) |
| Arbeitszeit: | Vollzeit, , |
| Arbeitsort: | 72762 Reutlingen |
| Chiffre: | 18876-k7z4u4gwtj-S |
| Zust. Arbeitsagentur: | Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen |
| Firmenanschrift: | Herr Oliver https://stellen.reutlingen-university.de/jobposting/581dd81682d0d75dfa2ed189f554d0fb3109e7b0?ref=afa |
| Telefon: | -- |
| URL: | https://stellen.reutlingen-university.de/jobposting/581dd81682d0d75dfa2ed189f554d0fb3109e7b0?ref=afa |
| Stellenbeschreibung: | |
| Zuletzt bearbeitet am: | 2026-03-02 |
| Hier finden Sie jene freien Stellen im Bereich Bildung/Pädagogik, die der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Veröffentlichung gemeldet und von dieser an uns weitergeleitet wurden. Die Daten basieren auf Angaben der Arbeitgeber. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der BA gestattet. | In Kooperation mit der |
Bei Fragen zu den Stellenmärkten wenden Sie sich bitte an:
Tamara Massar