Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) - Interoperable Datenarchite... in Reutlingen - Stellenangebot
Stellenangebote insgesamt (8762)
Hochschullehrer, Dozenten an höheren Fachschulen, Akademien (124)
wissenschaftliche Assistenten und verwandte Berufe (93)
Wissenschaftliche(r) Assistent/in, Mitarbeiter/in (Hochsch) (93)
Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) - Interoperable Datenarchite... | Beschreibung des Berufsfeldes Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Hochschule) bei BerufeNET |
| Beruf: | Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) - Interoperable Datenarchite... |
|---|---|
| Art der Stelle: | Arbeitsplatz |
| Arbeitsantritt (von - bis): | 2026-05-01+02:00 - 2026-0 |
| Anforderungen: | An der Hochschule Reutlingen trifft Innovation auf Tradition. Ob digitale Transformation, nachhaltige Produktentwicklung oder interdisziplinäre Forschung – wir arbeiten an Themen, die Wissenschaft, Wirtschaft und die Welt bewegen. Das Forschungszentrum Computerassistierte Medizin (CaMed) am Reutlingen Research Institute (RRI) der Hochschule Reutlingen erforscht im Rahmen der DIIC Innovation Community interoperable Datenarchitekturen für den vernetzten Operationssaal. Das Projekt DIIC-ODAI entwickelt offene Standards zur Erfassung, Homogenisierung und standardkonformen Speicherung intraoperativer Daten auf Basis von DICOM SR. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist am RRI für das FZ CaMed der Hochschule Reutlingen im Rahmen des DATIpilot-Communityprojekts DIIC-ODAI folgende Stelle zu besetzen: Akademische:r Mitarbeiter:in (m/w/x) - Interoperable Datenarchitekturen im vernetzen Operationssaal In Teilzeit (50\%) Kennziffer 2026/030 WAS SIE GESTALTEN - Im Rahmen des Projekts DIIC-ODAI erforschen Sie offene Datenarchitekturen für den vernetzten OP und entwickeln neue DICOM SR Standards für intraoperative Daten. - Systematische Literaturrecherche und Analyse relevanter Standards (DICOM SR, IEEE 11073 SDC, HL7 FHIR) - Anforderungsanalyse und Use-Case-Erhebung im herzchirurgischen Umfeld in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Heidelberg - Modellierung von Datenflüssen und Schnittstellen als UML-Diagramme - Entwicklung neuer DICOM SR Templates zur standardkonformen Speicherung heterogener intraoperativer Daten - Validierung der Templates mit der DICOM3Tools-Suite und Anwendung im Forschungs-OP der HSRT - Mitarbeit bei wissenschaftlichen Publikationen und Präsentation der Ergebnisse auf Fachtagungen (CURAC, CARS) WAS SIE MITBRINGEN - Abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder äquivalent) in Informatik, Medizinischer Informatik, Medizintechnik oder verwandtem Fach - Sehr gute Kenntnisse in Python und Datenmodellierung - Kenntnisse in medizinischen Datenstandards (DICOM SR, FHIR, IEEE 11073 SDC) von Vorteil - Erfahrung in Software-Engineering-Methoden (UML, Requirements Engineering) - Bereitschaft zu Dienstreisen nach Heidelberg für Feldbeobachtungen und Projekttreffen - Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift - Teamfähigkeit und Interesse an interdisziplinärer Forschung zwischen Informatik, Medizintechnik und Kardiologie WAS WIR BIETEN - Mitarbeit im DATIpilot-Communityprojekt DIIC-ODAI mit dem Universitätsklinikum Heidelberg (UHEI) - Einstellung befristet für 12 Monate; eine Verlängerung im Rahmen von Folgeprojekten wird angestrebt. Die Stelle kann mit parallelen Ausschreibungen anderer Projekte kombiniert werden. - Bezahlung nach TV-L E 13 (50\%) - Möglichkeit der Promotion - Zugang zur DICOM WG-24 Surgery und zum OR.NET e.V. Netzwerk - Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten BENEFITS Zuschuss zum Jobticket BW Möglichkeit der Mobilen Arbeit Essenszuschuss für die Mensa Gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusatzversorgung (Betriebsrente) bei der VBL Radleasing-Angebot über JobBike BW zu attraktiven Konditionen Wir legen Wert auf Vielfalt und Chancengleichheit. Frauen bitten wir nachdrücklich um ihre Bewerbung. Schwerbehinderte Personen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 16.03.2026 über unser Bewerbungsportal http://karriere.reutlingen-university.de (https://stellen.reutlingen-university.de/de/jobposting/05ffd2375151e85e9c7d705d8949f06be7bf76020/apply) . Bewerbungen per E-Mail oder Post können leider nicht berücksichtigt werden. Bei Fragen kontaktieren Sie gerne: Prof. Dr. Christian Kücherer | +49 (0)7121 271 4008 | christian.kuecherer@reutlingen-university.de (christian.kuecherer@reutlingen-university.de) |
| Arbeitszeit: | Teilzeit - Vormittag, , |
| Arbeitsort: | 72762 Reutlingen |
| Chiffre: | 18876-dgarc2aerh-S |
| Zust. Arbeitsagentur: | Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen |
| Firmenanschrift: | Frau Christian https://stellen.reutlingen-university.de/jobposting/05ffd2375151e85e9c7d705d8949f06be7bf7602?ref=afa |
| Telefon: | -- |
| URL: | https://stellen.reutlingen-university.de/jobposting/05ffd2375151e85e9c7d705d8949f06be7bf7602?ref=afa |
| Stellenbeschreibung: | |
| Zuletzt bearbeitet am: | 2026-03-02 |
| Hier finden Sie jene freien Stellen im Bereich Bildung/Pädagogik, die der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Veröffentlichung gemeldet und von dieser an uns weitergeleitet wurden. Die Daten basieren auf Angaben der Arbeitgeber. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der BA gestattet. | In Kooperation mit der |
Bei Fragen zu den Stellenmärkten wenden Sie sich bitte an:
Tamara Massar