<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE neues SYSTEM "http://www.bildungsserver.de/neues.dtd">
<neues>

	<zahl>246</zahl>

	<onlineressource id="48467">
		<title>Sinti und  Roma als Zeitzeugen und fiktive Figuren in der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur 2004-2011</title>
		<identifier>http://www.julim-journal.de/index.php/fachliteratur/202-zigeunerbilder</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Für das Julim-Journal der AG Jugendliteratur und Medien der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (AJuM) haben Angelika Schmitt-Rößer und Ute Wolters Neuerscheinungen bzw. Wiederauflagen von Kinder- und Jugendbüchern, die zwischen 2004 und 2011 erschienen sind, zusammengestellt. Ergänzend zu den rezensierten Biografien und fiktionalen Jugendbüchern gibt es Hinweise auf didaktisches Material, Filme und weiterführende Literatur über das Leben und die Kulturgeschichte der Sinti und Roma.</description>
		<subject>Kinder- und Jugendliteratur [Deutsch]</subject>
		<subject>Literatur, Texte [Deutsch]</subject>
		<subject>Deutsch</subject>
		<subject>Sprachen und Literatur</subject>
		<subject>Schule</subject>
		<keyword>LESEN</keyword>
		<keyword>REZENSION</keyword>
		<keyword>BUCHBESPRECHUNG</keyword>
		<keyword>LITERATUREMPFEHLUNG</keyword>
		<keyword>BIBLIOGRAFIE</keyword>
		<keyword>KINDERLITERATUR</keyword>
		<keyword>JUGENDLITERATUR</keyword>
		<keyword>KINDERBUCH</keyword>
		<keyword>JUGENDBUCH</keyword>
		<keyword>SINTI UND ROMA</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48466">
		<title>E-Learning - Meta-Blog</title>
		<identifier>http://www.it-learning.de/</identifier>
		<metadatacreator>thorsten.feigl@clockwerk.de</metadatacreator>
		<description>IT-Learning ist ein E-Learning Meta-Blog mit dem Ziel der Spiegelung der einflussreichsten deutschsprachigen E-Learning-Blogs. Als Blog-Aggregator liefert die Seite eine permanente Auswahl an Beiträgen rund um das Lernen und Lehren mit Neuen Medien. Ziel des Blogs ist eine Übersicht zu den Themen der deutschsprachigen E-Learning-Szene zu liefern, sowie Trends und Meinungen zu identifizieren.</description>
		<subject>Weiterbildung / Erwachsenenbildung allgemein</subject>
		<subject>Fernunterricht</subject>
		<subject>Weiterbildungswege</subject>
		<subject>Didaktik / Lernen im Erwachsenenalter</subject>
		<subject>Weiterbildung und Erwachsenenbildung</subject>
		<keyword>e-learning</keyword>
		<keyword>elearning</keyword>
		<keyword>blog</keyword>
		<keyword>blogs</keyword>
		<keyword>meta-blog</keyword>
		<keyword>lernen</keyword>
		<keyword>lehren</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48456">
		<title>Der aktuelle DBS Newsletter Nr. 2/2012 ist online!</title>
		<identifier>http://wiki.bildungsserver.de/bilder/upload/DBS_NL_02_2012.pdf</identifier>
		<metadatacreator>hirschmann@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Die Ausgabe  Nr. 2/2012  des Newsletters des Deutschen Bildungsservers steht ab jetzt online zur Verfügung.</description>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<subject>Fernunterricht</subject>
		<subject>Weiterbildungswege</subject>
		<subject>Weiterbildung und Erwachsenenbildung</subject>
		<keyword>Erwachsenenbildung</keyword>
		<keyword>Weiterbildung</keyword>
		<keyword>Schule</keyword>
		<keyword>Hochschule</keyword>
		<keyword>Berufliche Bildung</keyword>
		<keyword>Elementarbildung</keyword>
		<keyword>Grundschule</keyword>
		<keyword>Berufsbildung</keyword>
		<keyword>Forschung</keyword>
		<keyword>Bildung</keyword>
		<keyword>Newsletter</keyword>
		<keyword>Deutscher Bildungsserver</keyword>
		<keyword>Social Media</keyword>
		<keyword>Semantic Media Wiki</keyword>
		<keyword>Blog</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48207">
		<title>Bildungsberatung Brandenburg</title>
		<identifier>http://www.bildungsberatung-brandenburg.de</identifier>
		<metadatacreator>schulz@kes-verbund.de</metadatacreator>
		<description>Das Internetportal zur Bildungsberatung in Brandenburg bietet einen Überblick über Beratungsstellen, die bei der Suche nach einer passenden Weiterbildung persönlich beraten. Die persönliche Beratung ist kostenlos. Zusätzlich stellt das Portal vielfältige Informationen zum Thema Weiterbildung zur Verfügung. Das Portal wird getragen vom  KES-Verbund  der Arbeit und Leben e. V. LAG Berlin (DGB/VHS).</description>
		<subject>Berufliche Weiterbildung</subject>
		<subject>Weiterbildungswege</subject>
		<subject>Weiterbildung und Erwachsenenbildung</subject>
		<keyword>Weiterbildung</keyword>
		<keyword>berufstätige</keyword>
		<keyword>arbeitslos</keyword>
		<keyword>beratung</keyword>
		<keyword>beratungsstelle</keyword>
		<keyword>förderung</keyword>
		<keyword>öffentlich</keyword>
		<keyword>weiterbildungsberatung</keyword>
		<keyword>brandenburg</keyword>
		<keyword>information</keyword>
		<keyword>Berufliche Weiterbildung</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48140">
		<title>Italienische Grammatik Übersicht</title>
		<identifier>http://www.dalango.de/italienische-grammatik</identifier>
		<metadatacreator>j.adamietz@spotlight-verlag.de</metadatacreator>
		<description>Zusammenstellung von Erklärungen zu verschiedenen Grammatikproblemen der italienischen Sprache. Die Nutzung dieses Informationsbereichs auf der Plattform ist kostenfrei.</description>
		<subject>Sprachen</subject>
		<subject>Kurse, Kursinhalte, Kursanbieter</subject>
		<subject>Weiterbildung und Erwachsenenbildung</subject>
		<keyword>Italienisch</keyword>
		<keyword>Grammatik</keyword>
		<keyword>Sprachen lernen</keyword>
		<keyword>Fremdsprache</keyword>
		<keyword>Erwachsenenbildung</keyword>
		<keyword>Schule</keyword>
		<keyword>Sprachunterricht</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48463">
		<title>Erklärung von Budapest und Wien zum Europäischen Hochschulraum vom 12. März 2010</title>
		<identifier>http://www.hrk-bologna.de/bologna/de/download/dateien/Budapest-Wien-Erklaerung.pdf</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Eklärung der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister anlässlich der Jubiläumskonferenz zum zehnjährigen Bestehen des Bologna-Prozess am 11./12. März 2010 in Budapest/Wien. Die Erklärung zieht eine Bilanz bisher erreichter Ziele hinsichtlich der Schaffung eines Europäischen Hochschulraums (EHR) und gibt  eine Definition von Zielen und Prioritäten für das neue Jahrzehnt bis 2020.</description>
		<subject>Hochschulpolitik, -verwaltung</subject>
		<subject>Europa und Internationales</subject>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<subject>_Hochschulwesen allgemein</subject>
		<subject>Hochschule</subject>
		<keyword>Bologna-Prozess</keyword>
		<keyword>Hochschulreform</keyword>
		<keyword>Hochschulpolitik</keyword>
		<keyword>Europäischer Bildungsraum</keyword>
		<keyword>Europäischer Hochschulraum</keyword>
		<keyword>Konferenz</keyword>
		<keyword>Europäischer Hochschulraum</keyword>
		<keyword>Erklärung</keyword>
		<keyword>Deklaration</keyword>
		<keyword>Wien</keyword>
		<keyword>Budapest</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48459">
		<title>Kooperationskompass Kulturelle Bildung</title>
		<identifier>http://www.kooperationskompass-bw.de/</identifier>
		<metadatacreator>massar@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Das Internetportal Kooperationskompass Kulturelle Bildung bietet Know-How für kreative Schulen und Träger der kulturellen Jugendbildung. Das Netzwerk ist Wegweiser für eine gelungene Kooperation und bietet Informationen zu Praxisbeispielen, Ansprechpartnern, Fortbildungs- und Fördermöglichkeiten. Der Kooperationskompass regt zur Zusammenarbeit an und macht gleichzeitig die Potenziale der kulturellen Jugendbildung sichtbar. Der Kooperationskompass Kulturelle Bildung ist ein Projekt der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg e.V., Partner ist das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Abteilung Jugend.</description>
		<subject>Außerschulischer Lernort / Aktivitäten (Klassenfahrt, Exkursion etc.)</subject>
		<subject>musische Fächer</subject>
		<subject>Sprachen und Literatur</subject>
		<subject>Medienerziehung</subject>
		<subject>fachunabhängige Bildungsthemen</subject>
		<subject>Schule</subject>
		<subject>_Schulwesen allgemein</subject>
		<keyword>Kulturelle Bildung</keyword>
		<keyword>Schule</keyword>
		<keyword>Jugendbildung</keyword>
		<keyword>Kulturelle Jugendbildung</keyword>
		<keyword>Kooperation</keyword>
		<keyword>Außerschulisches Lernen</keyword>
		<keyword>Förderung</keyword>
		<keyword>Projekt</keyword>
		<keyword>Weiterbildung</keyword>
		<keyword>Baden-Württemberg</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48455">
		<title>Ingenieurberufe - Informationsfilme zur Berufswahl</title>
		<identifier>http://www.egf.franken.de/Ingenieurberufe/index.html</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Im Rahmen des P-Seminars Physik „Vorstellung von Ingenieurberufen in Kurzfilmen“, das von 2010 bis 2012 am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim stattfand, wurden Kurzfilme über verschiedene Ingenieurberufe erstellt. Die Filme sollen Einblicke in die Aufgaben und Einsatzgebiete eines Ingenieurs geben und bei der Berufswahl helfen. Vorgestellt werden die Berufsbilder Ingenieur für Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Fahrzeugtechnik und Tontechnik.</description>
		<subject>Studienwahl, Studienberatung</subject>
		<subject>Berufswahl, Berufsvorbereitung, Berufsberatung</subject>
		<subject>Ingenieurwissenschaften / Technische Wissenschaften</subject>
		<subject>Fächer der beruflichen Bildung</subject>
		<subject>Berufliche Bildung</subject>
		<subject>Hochschule</subject>
		<subject>_Berufliche Bildung allgemein</subject>
		<subject>Studium</subject>
		<subject>_Hochschulwesen allgemein</subject>
		<keyword>Studienwahl</keyword>
		<keyword>Berufswahl</keyword>
		<keyword>Ingenieur</keyword>
		<keyword>Ingenieurausbildung</keyword>
		<keyword>Ingenieurstudium</keyword>
		<keyword>Wirtschaftsingenieur</keyword>
		<keyword>Toningenieur</keyword>
		<keyword>Wirtschaftsingenieurwesen</keyword>
		<keyword>Tontechnik</keyword>
		<keyword>Maschinenbau</keyword>
		<keyword>Fahrzeugtechnik</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48454">
		<title>Forschungsprojekt Karrierewege von Juniorprofessor(inn)en</title>
		<identifier>http://www.che-concept.de/cms/?getObject=260</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Das CHE Centrum für Hochschulentwicklung und das  Institut für Hochschulforschung (HoF)  der Universität Halle-Wittenberg führen ein gemeinsames Forschungsprojekt zu Entwicklung wissenschaftlicher Qualifikationswege durch. Gegenstand sind Karriereverläufe von Juniorprofessor(inn)en. (Projektlaufzeit: 4/2012 - 12/2014)</description>
		<subject>Hochschule</subject>
		<subject>_Hochschulwesen allgemein</subject>
		<subject>Hochschullehrer, Wissenschaftlicher Nachwuchs, Personal</subject>
		<keyword>Hochschullaufbahn</keyword>
		<keyword>wissenschaftlicher Nachwuchs</keyword>
		<keyword>Juniorprofessur</keyword>
		<keyword>Juniorprofessor</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48453">
		<title>´Mehr Migranten in den öffentlichen Dienst!´ : Dossier zum fünften Integrationsgipfel</title>
		<identifier>http://www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplus.html?artid=818</identifier>
		<metadatacreator>Hartmann@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Am 31. Januar 2012 fand der fünfte Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt statt. Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte den Nationalen Aktionsplan Integration vor. Im Mittelpunkt standen die Themen Sprachförderung, Migranten im öffentlichen Dienst, bürgerschaftliches Engagement und Medien. Im vorliegenden Dossier sind Pressemitteilungen und Stellungnahmen sowie Pressebeiträge zum Thema zusammengestellt.</description>
		<subject>Sozialarbeit / Sozialpädagogik</subject>
		<subject>Berufliche Bildung</subject>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<subject>Ausländer / Flüchtlinge / Migration</subject>
		<subject>Arbeitsfelder der Sozialarbeit/Sozialpädagogik</subject>
		<subject>Arbeitsmarkt</subject>
		<subject>Berufsbildungspolitik, -verwaltung</subject>
		<subject>Bildungspolitik, Bildungsplanung, Bildungsverwaltung</subject>
		<subject>_Berufliche Bildung allgemein</subject>
		<keyword>Aktionsplan</keyword>
		<keyword>Bürgerschaftliches Engagement</keyword>
		<keyword>Dossier</keyword>
		<keyword>Forderung</keyword>
		<keyword>Integration</keyword>
		<keyword>Integrationspolitik</keyword>
		<keyword>Medien</keyword>
		<keyword>Migrant</keyword>
		<keyword>Migration</keyword>
		<keyword>Öffentlicher Dienst</keyword>
		<keyword>Sprachförderung</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48458">
		<title>Bologna-Prozess 2020 – der Europäische Hochschulraum im kommenden Jahrzehnt. Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister, Leuven/Louvain-la-Neuve, 28. und 29. April 2009</title>
		<identifier>http://www.bmbf.de/pubRD/leuvener_communique.pdf</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Kommuniqué der Konferenz der
für die Hochschulen zuständigen europäischen Ministerinnen und Minister,
Leuven/Louvain-la-Neuve, 28. und 29. April 2009. Die Konferenz hatte zum Ziel, eine Zwischenbilanz über die im Bologna-Prozess erzielten Erfolge zu ziehen und die Prioritäten für den Europäischen Hochschulraum (EHR) im kommenden Jahrzehnt zu definieren.</description>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<subject>Hochschulpolitik, -verwaltung</subject>
		<subject>_Hochschulwesen allgemein</subject>
		<subject>Europa und Internationales</subject>
		<subject>Hochschule</subject>
		<keyword>Bologna-Prozess</keyword>
		<keyword>Hochschulreform</keyword>
		<keyword>Hochschulpolitik</keyword>
		<keyword>Europäischer Bildungsraum</keyword>
		<keyword>Europäischer Hochschulraum</keyword>
		<keyword>Konferenz</keyword>
		<keyword>Löwen</keyword>
		<keyword>Leuven</keyword>
		<keyword>Kommunique</keyword>
		<date>2012-02-03</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48452">
		<title>Studie der Bertelsmann Stiftung zur Kinderarmut</title>
		<identifier>http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-2AF6C3E8-623CC5F1/bst/hs.xsl/nachrichten_111284.htm</identifier>
		<metadatacreator>voelkerling@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Die Kinderarmut in Deutschland entwickelt sich zwar insgesamt rückläufig, doch innerhalb der Bundesländer, Landkreise und Städte klaffen die Armutsquoten weit auseinander. Dies geht aus der Studie der Bertelsmann Stiftung hervor, die erstmals die Armutsquoten für die Altersgruppe der unter Dreijährigen für alle 412 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland veröffentlicht hat. Die Studie zeigt auch, dass die unter Dreijährigen das höchste Armutsrisiko aller Kinder tragen. Auf der Seite sind Grafiken zur Kinderarmut der unter Dreijährigen sowie Berichte zu den einzelnen Bundesländern abrufbar.</description>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<subject>Prävention</subject>
		<subject>Armut/Kinderarmut</subject>
		<keyword>Armut</keyword>
		<keyword>Kind</keyword>
		<keyword>Kinderarmut</keyword>
		<keyword>Kleinkind</keyword>
		<keyword>U3</keyword>
		<keyword>Region</keyword>
		<keyword>Studie</keyword>
		<keyword>Bundesland</keyword>
		<keyword>Deutschland</keyword>
		<date>2012-02-02</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48448">
		<title>Bericht über die Umsetzung des Bologna-Prozesses in Deutschland 2009-2012</title>
		<identifier>http://www.bmbf.de/pubRD/umsetzung_bologna_prozess_2012.pdf</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Der Bericht gibt einen Überblick über den Stand der Hochschulreformen in Deutschland in Hinblick auf den Bologna-Prozess. Schwerpunkt sind die Entwicklungen seit der Bologna-Konferenz in Leuven/Louvain-la-Neuve 2009. Inhalte sind: 1. Bologna-Prozess. 2. Studienreform und Zugang zu den Studienangeboten. 3. Nationaler Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich. 4. Qualitätssicherung. 5. Anerkennung von Studienleistungen und Studienabschlüssen. 6. Lebenslanges Lernen. 7. Mobilität der Studierenden und des Hochschulpersonals. 8. Soziale Dimension. 9. Künftige Herausforderungen. (2012)</description>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<subject>Hochschulpolitik, -verwaltung</subject>
		<subject>_Hochschulwesen allgemein</subject>
		<subject>Europa und Internationales</subject>
		<subject>Hochschule</subject>
		<keyword>Bologna-Prozess</keyword>
		<keyword>Hochschulrefom</keyword>
		<keyword>Deutschland</keyword>
		<keyword>Bericht</keyword>
		<date>2012-02-02</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48449">
		<title>Wissenschaftskommunikation: Dialog Wissenschaft - Gesellschaft</title>
		<identifier>http://www.bmbf.de/de/1758.php</identifier>
		<metadatacreator>massar@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Bereits 1999 haben die führenden Wissenschaftsorganisationen auf Initiative des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beschlossen, aktiv und gemeinschaftlich den Dialog zwischen Forschung und Gesellschaft zu verstärken. Seit dem Jahr 2000 wird deshalb in Deutschland alljährlich eine neue Wissenschaft beziehungsweise ein neues Forschungsgebiet ins Zentrum der Vermittlung gestellt und mit vielfältigen Aktionen begleitet. Die Seite verweist auf Informationen zu den einzelnen Wissenschaftsjahren.</description>
		<subject>Wissenschaft und Bildungsforschung</subject>
		<keyword>Wissenschaft</keyword>
		<keyword>Forschung</keyword>
		<keyword>Wissenschaftskommunikation</keyword>
		<keyword>Wissenschaftsjahr</keyword>
		<keyword>Dialog</keyword>
		<keyword>Gesellschaft</keyword>
		<date>2012-02-02</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48451">
		<title>frühstart - Deutsch und interkulturelle Bildung im Kindergarten in Hessen</title>
		<identifier>http://www.fruehstart-hessen.de/</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Mit seinen drei Bausteinen Sprachförderung, interkulturelle Bildung und Elternarbeit legt das Projekt  frühstart  bereits im Kindergarten den Grundstein für Integration und schulischen Erfolg. Zudem soll das Projekt einen Beitrag zur besseren Vernetzung der regionalen Akteure im Bereich Bildung und Integration leisten.  frühstart  wurde im Jahr 2004 in Hessen entwickelt und an zwölf Kindergärten mit großem Erfolg erprobt. Seit September 2008 nehmen insgesamt 36 Kindergärten in zehn hessischen Städten am Projekt teil. Projektträger sind die Türkisch-Deutsche Gesundheitsstiftung e. V. und die Gölkel Stiftung in Kooperation mit weiteren Partnern. Das Hessische Sozialministerium fördert  frühstart  als wegweisendes Projekt für die ganzheitliche Förderung von Zuwandererkindern.</description>
		<subject>Sprachförderung</subject>
		<subject>Interkulturelle Erziehung</subject>
		<subject>Pädagogik</subject>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<keyword>KINDERGARTEN</keyword>
		<keyword>KINDERTAGESSTAETTE</keyword>
		<keyword>ELEMENTARBILDUNG</keyword>
		<keyword>VORSCHULE</keyword>
		<keyword>INTERKULTURELLE ERZIEHUNG</keyword>
		<keyword>ELTERNARBEIT</keyword>
		<keyword>ERZIEHUNG</keyword>
		<keyword>FRUEHPAEDAGOGIK</keyword>
		<keyword>MIGRATION</keyword>
		<keyword>MIGRANT</keyword>
		<keyword>MIGRANTIN</keyword>
		<keyword>FOERDERUNG</keyword>
		<keyword>SPRACHFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>LESEFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>ZUWANDERUNG</keyword>
		<keyword>ERZIEHER</keyword>
		<keyword>FORTBILDUNG</keyword>
		<date>2012-02-02</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48447">
		<title>Leipziger Lesekompass</title>
		<identifier>http://www.leipziger-lesekompass.de</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Die Leipziger Buchmesse und die Stiftung Lesen haben den Leipziger Lesekompass ins Leben gerufen, um  Fachkräften für die Leseförderung im Kindergarten und in der Schule ab 2012 einmal im Jahr eine konkrete Orientierungshilfe für die Auswahl geeigneter Literatur an
die Hand zu geben. Prämiert werden Neuerscheinungen, die im Zeitraum zwischen zwei Leipziger Buchmessen  erschienen sind in drei Kategorien: für Kinder von zwei bis sechs, von sechs bis zehn und von zehn bis 14 Jahren. Eine  Auswahlkommission, der unabhängige  Fachleute der Bereiche Kita, Schule, Bibliothek und Buchhandel, aber auch aus jugendliche Leser und Blogger angehören, wählt die Titel aus. Für die Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen steht ab 15. März 2012 eine pädagogische Handreichung zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Ein Kreativwettbewerb, der in den Unterricht einbezogen werden kann, rundet das Angebot ab.</description>
		<subject>Kinder- und Jugendliteratur [Deutsch]</subject>
		<subject>Literatur, Texte [Deutsch]</subject>
		<subject>Deutsch</subject>
		<subject>Sprachen und Literatur</subject>
		<subject>Schule</subject>
		<keyword>LESEN</keyword>
		<keyword>LESEFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>LESEMOTIVATION</keyword>
		<keyword>LESEKULTUR</keyword>
		<keyword>LITERATUREMPFEHLUNG</keyword>
		<keyword>KINDERLITERATUR</keyword>
		<keyword>JUGENDLITERATUR</keyword>
		<keyword>KINDERBUCH</keyword>
		<keyword>JUGENDBUCH</keyword>
		<keyword>BILDERBUCH</keyword>
		<keyword>SACHBUCH</keyword>
		<date>2012-02-01</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48446">
		<title>Umweltpreis der Kinder- und Jugendliteratur</title>
		<identifier>http://www.umweltpreis-kinderliteratur.de/</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Seit 2001 wird alle zwei Jahre im Natur- und Umweltpark Güstrow der Umweltpreis der Kinder- und Jugendliteratur vergeben. Ausgezeichnet werden Bücher, die einen herausragenden Beitrag zur Entwicklung eines verantwortungsbewussten Natur- und Umweltverhaltens bei Kindern und Jugendlichen leisten. Schüler aus zwei Güstrower Gymnasien und einem Sternberger Gymnasium werden bei der Auswahl der Bücher mit einbezogen und stellen je einen Schülervertreter, der in der Jury mitwirkt. Die Auswahl des Preisbuches wird von einer Jury vorgenommen. 

 
Stifter des mit 5.000,00 Euro dotierten Preises ist der NUP Güstrow in Kooperation mit Partnern aus der Witrschaft, unterstützt vom Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern. 
Informationen über alle Preisträger und Preisbücher sind online verfügbar. Im Jahr 2011 wurde der Belgier Philippe Salembier für sein Buch „Komm mit ins Tierreich“ ausgezeichnet.</description>
		<subject>Schule</subject>
		<subject>Literatur, Texte [Deutsch]</subject>
		<subject>Kinder- und Jugendliteratur [Deutsch]</subject>
		<subject>Sprachen und Literatur</subject>
		<subject>Deutsch</subject>
		<keyword>LESEN</keyword>
		<keyword>LESEFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>LESEMOTIVATION</keyword>
		<keyword>LESEKULTUR</keyword>
		<keyword>LITERATUREMPFEHLUNG</keyword>
		<keyword>KINDERLITERATUR</keyword>
		<keyword>JUGENDLITERATUR</keyword>
		<keyword>KINDERBUCH</keyword>
		<keyword>JUGENDBUCH</keyword>
		<keyword>BILDERBUCH</keyword>
		<keyword>SACHBUCH</keyword>
		<keyword>NATUR</keyword>
		<keyword>UMWELT</keyword>
		<keyword>KLIMA</keyword>
		<keyword>JUGENDBUCHPREIS</keyword>
		<keyword>KINDERBUCHPREIS</keyword>
		<keyword>PREISTRAEGER</keyword>
		<date>2012-02-01</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48445">
		<title>Jugendliteraturpreis der deutschen Landwirtschaft</title>
		<identifier>http://www.jugend-literaturpreis.de/</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Um dem Trend entgegenzuwirken, dass junge Menschen immer mehr den Bezug zu den Lebensgrundlagen verlieren, loben der Deutsche Bauernverband und der Verein information.medien.agrar (i.m.a) seit 2007 im Zweijahresrythmus den Jugendliteraturpreis der Deutschen Landwirtschaft aus. Der Preis soll zu einer stärkeren Auseinandersetzung mit den Werten und Perspektiven der Landwirtschaft und des Landlebens beitragen. Er wird in wechselnden Kategorien vergeben und ist mit insgesamt 5.000 EUR dotiert. Im Jahr 2011 lautete das Wettbewerbsthema „2084 – schönes, neues Landleben“. Den ersten Preis erhielt Barbara Iland-Olschewski (München) für „Abionas Farm“, der  zweite Preis ging an Birgit Otten (Herne) für „Der Duft der Rose“ und den dritten Preis erhielt Magdalena Böttger (Berlin) für „Elinge für Großposemuckel“. Die preisgekrönten Kurzgeschichten und siebzehn weitere Geschichten werden in einem Sammelband im Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrupp veröffentlicht.</description>
		<subject>Schule</subject>
		<subject>Literatur, Texte [Deutsch]</subject>
		<subject>Kinder- und Jugendliteratur [Deutsch]</subject>
		<subject>Sprachen und Literatur</subject>
		<subject>Deutsch</subject>
		<keyword>LESEN</keyword>
		<keyword>LESEFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>LESEMOTIVATION</keyword>
		<keyword>LESEKULTUR</keyword>
		<keyword>JUGENDBUCH</keyword>
		<keyword>JUGENDLITERATUR</keyword>
		<keyword>JUGENDBUCHPREIS</keyword>
		<keyword>PREISTRAEGER</keyword>
		<keyword>PREISVERLEIHUNG</keyword>
		<keyword>LANDWIRTSCHAFT</keyword>
		<keyword>LANDLEBEN</keyword>
		<date>2012-02-01</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48443">
		<title>Klima-Buchtipp der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V.</title>
		<identifier>http://www.akademie-kjl.de/klima_-_buchtipp_2.html</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Klima- und Energiewandel bestimmen unsere Zukunft. Gerade im Kontext der aktuellen Kinder- und Jugendliteratur kann der gesellschaftliche Auftrag zur Ausbildung von Umweltverständnis und vorausschauender Zukunftsgestaltung aktiv wahrgenommen werden. Aus diesem Grund veröffentlicht die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Zusammenarbeit mit Autoren, Illustratoren, Verlagen bzw. Experten des jeweiligen Themas regelmäßig einen „Klima-Buchtipp des Monats“. Neben der Präsentation des Buches im Internet, im Radio und via Pressemeldung werden Veranstaltungen zu den ausgewählten Büchern organisiert. Auf der Plattform der Virtuellen Schule können Schülerinnen und Schüler mit der Autorin oder dem Autor chatten. Die Auswahl geeigneter Bücher und das Veranstaltungsangebot soll Kinder, Eltern, Erzieher, Lehrer, Buchhändler, Bibliothekare und Verlagsfachkräfte dazu animieren, ihre Verantwortung für einen nachhaltigen Umweltschutz wahrzunehmen.</description>
		<subject>Kinder- und Jugendliteratur [Deutsch]</subject>
		<subject>Literatur, Texte [Deutsch]</subject>
		<subject>Deutsch</subject>
		<subject>Sprachen und Literatur</subject>
		<subject>Schule</subject>
		<keyword>LESEN</keyword>
		<keyword>LESEFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>LESEMOTIVATION</keyword>
		<keyword>LESEKULTUR</keyword>
		<keyword>LITERATUREMPFEHLUNG</keyword>
		<keyword>KINDERLITERATUR</keyword>
		<keyword>JUGENDLITERATUR</keyword>
		<keyword>KINDERBUCH</keyword>
		<keyword>JUGENDBUCH</keyword>
		<keyword>BILDERBUCH</keyword>
		<keyword>SACHBUCH</keyword>
		<keyword>NATUR</keyword>
		<keyword>UMWELT</keyword>
		<keyword>KLIMA</keyword>
		<date>2012-02-01</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="48442">
		<title>Buchtipps der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur zum Thema „Umwelt &amp;Natur“</title>
		<identifier>http://www.akademie-kjl.de/umwelt__natur_-_buchtipp.html</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
