<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE neues SYSTEM "http://www.bildungsserver.de/neues.dtd">
<neues>

	<zahl>162</zahl>

	<onlineressource id="45648">
		<title>BIBER bildet : Ein Online-Portal fördert die Frühpädagogik</title>
		<identifier>http://www.bildungsserver.de/innovationsportal/bildungplus.html?artid=750</identifier>
		<metadatacreator>Hartmann@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Wann muss die gezielte Bildung von Kindern beginnen? So früh wie möglich, am besten schon im Kindergarten. Darüber ist man sich inzwischen einig. Hilfreich dafür ist ein umfangreiches Netzwerk im Internet, bei dem sich Frühpädagogen informieren, aus- und weiterbilden können. Das Projekt BIBER bietet eben dies an. Es wurde von dem Verein ´Schulen ans Netz´ 2007 initiiert und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt.</description>
		<subject>Erziehende in Kindertagesbetreuung</subject>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<subject>ErzieherInnen</subject>
		<subject>Pädagogik</subject>
		<subject>Erzieheraus-/fortbildung, Berufsbild</subject>
		<subject>Bildungsauftrag/ frühe Bildung</subject>
		<keyword>Frühkindliche Bildung</keyword>
		<keyword>Frühpädagogik</keyword>
		<keyword>Medienkompetenz</keyword>
		<keyword>Kindergarten</keyword>
		<keyword>Grundschule</keyword>
		<keyword>Eltern</keyword>
		<keyword>Bildung</keyword>
		<keyword>Bildungsberatung</keyword>
		<keyword>Erziehungsberatung</keyword>
		<keyword>Netzwerk</keyword>
		<keyword>Projekt</keyword>
		<date>2010-07-30</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45645">
		<title>„Duffy – Books in Homes“ in Neuseeland</title>
		<identifier>http://www.booksinhomes.org.nz/</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Die Grundidee, auf der „Books in Homes“ basiert, ist einfach: Kinder aus Haushalten ohne oder mit wenigen Büchern, werden mit Büchern versorgt, damit sie lesen lernen und zu Erwachsenen werden, die kommunizieren können. Gegründet wurde die Initiative von Alan Duff nach einem Besuch in der „Chamberley School“ 1992. Ihm fiel auf, dass viele Kinder aus Elternhäusern ohne Bücher nur wenig Interesse am Lesen zeigten. Das Programm begann in der „Chamberley School“ und im Jahr 1995 wurde die „Alan Duff Charitable Foundation Books in Homes“ gegründet. 
 
Zurzeit nehmen fast 550 Schulen mit über 100.000 Kindern an „Duffy“ teil, jedes Kind erhält mindestens fünf Bücher pro Jahr. Insgesamt wurden in 15 Jahren über sieben Millionen Bücher ausgegeben. Aktuell unterstützen 186 Sponsoren die Initiative. Ähnliche Projekte gibt es bereits auf den pazifischen Inseln, in Australien und den USA. 
 
An diesem Projekt nehmen überwiegend Schulen teil, deren Schüler aus bildungsfernen Haushalten kommen. Basierend auf einer Selbsthilfephilosophie geht jede teilnehmende Schule eine finanzielle Partnerschaft mit ihren Sponsoren, ein. Die Kinder bekommen dreimal im Jahr einen Bücherkatalog. Die darin enthaltenen Buchvorschläge werden bei den „Book Selection meetings“ mit Duffy-Koordinatoren, Rektoren und Schülern erarbeitet. 
 
Zwischen dem ersten und dritten Schuljahresquartal finden an jeder Schule verschiedene Veranstaltungen statt. Musiker, Sportler, Schriftsteller, Moderatoren, Modedesigner und andere bekannte Persönlichkeiten Neuseelands besuchen die Schulen und sprechen mit den Kindern über ihren Erfolg und ihre Ziele. Die Prominenten stellen dabei bestimmte Bücher vor und erklären den Kindern die Zusammenhänge zwischen Lesekompetenz und beruflichem Erfolg.
 
Während der einmal jährlich stattfindenden „Government Book Week“ bekommen die Kinder von der Regierung Neuseelands ein Buch. Politiker werden in die Schulen eingeladen, um den Kindern die Bücher vorzustellen.
 
Viele weitere Aktionen sollen das „Books in Homes“-Programm noch effektiver machen. Unter anderem können Duffy-Kinder ihren kleinen Geschwistern ein Buch zum Geburtstag mitbringen. Weitere Angebote sind Vergünstigungen für Bücher zur Weihnachtszeit. 
 
Die unterschiedlichsten Wettbewerbe und Preise sollen für Interesse und Spannung bei den Kindern sorgen: Unter anderem der „New Zealand Post Award“ für besonderes Engagement im Lesen und Schreiben. Der Preis ehrt die besten Schüler aus jeder Duffy-Schule mit einem Siegertitel des „New Zealand Post Book Awards“.
 
Unterstützer und Sponsoren der Duffy-Schulen kommen aus allen Lebensbereichen: Neben großen internationalen Konzernen oder lokalen Unternehmen sind es auch Familien, einzelne Interessierte und andere Schulen, die das Programm unterstützen.</description>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<subject>Lesen / Leseförderung</subject>
		<subject>Leseförderung weltweit</subject>
		<keyword>LESEN</keyword>
		<keyword>LESEFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>LESEMOTIVATION</keyword>
		<keyword>LESEKULTUR</keyword>
		<keyword>LESEKOMPETENZ</keyword>
		<keyword>BUCH</keyword>
		<keyword>KINDERBUCH</keyword>
		<keyword>JUGENDBUCH</keyword>
		<keyword>NEUSEELAND</keyword>
		<date>2010-07-29</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45637">
		<title>JOBSTARTER CONNECT : Ausbildungsbausteine in der Praxis</title>
		<identifier>http://www.bmbf.de/pub/jobstarter_connect_praxis.pdf</identifier>
		<metadatacreator>vogt@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Diese Publikation verschafft den Leserinnen und Lesern einen ersten praxisnahen Überblick über das von der Bundesregierung initiierte Programm JOBSTARTER CONNECT, dem Konzept der Ausbildungsbausteine und ihrer Abgrenzung zu Qualifizierungsbausteinen. Ziel des Programms ist es, die Übergangszeiten von der Schule in die berufliche Ausbildung zu verkürzen und den Jugendlichen über einen erfolgreichen Berufsabschluss eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.</description>
		<subject>_Berufliche Bildung allgemein</subject>
		<subject>Modellversuche / Programme</subject>
		<subject>Berufsausbildung</subject>
		<subject>Berufliche Bildung</subject>
		<keyword>Junger Erwachsener</keyword>
		<keyword>Jugendlicher</keyword>
		<keyword>Berufsausbildung</keyword>
		<keyword>Ausbildungsplatz</keyword>
		<keyword>Betriebliche Berufsausbildung</keyword>
		<keyword>Qualifizierung</keyword>
		<keyword>Duales Ausbildungssystem</keyword>
		<keyword>Übergang Schule – Beruf</keyword>
		<keyword>Förderprogramm</keyword>
		<date>2010-07-29</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45641">
		<title>Web 2.0 für Lern- und Wissensmanagement in kleinen und mittleren Unternehmen - Lernet 2.0 Praxisleitfaden</title>
		<identifier>http://www.lernetblog.de/wp-content/uploads/2010/06/LERNET-20-Praxisleitfaden-Web-20-fuer-Lern-und-WM.pdf</identifier>
		<metadatacreator>hirschmann@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Der Leitfaden ist ein Ratgeber für Bildungs- und Weiterbildungsverantwortliche in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und hilft dabei sinnvolle und für den eigenen Betrieb passende Anwendungen des digitalen Lernens zu finden und einzuführen. (PDF-Dokument, 28 Seiten, 2010)</description>
		<subject>Berufliche Weiterbildung</subject>
		<subject>Betrieb</subject>
		<subject>Berufsausbildung</subject>
		<subject>Weiterbildungswege</subject>
		<subject>_Berufliche Bildung allgemein</subject>
		<subject>Weiterbildung und Erwachsenenbildung</subject>
		<subject>Berufliche Bildung</subject>
		<keyword>Erwachsenenbildung</keyword>
		<keyword>Weiterbildung</keyword>
		<keyword>Betriebliche Bildung</keyword>
		<keyword>Betriebliche Weiterbildung</keyword>
		<keyword>Lernen</keyword>
		<keyword>Betrieb</keyword>
		<keyword>Unternehmen</keyword>
		<keyword>KMU</keyword>
		<keyword>Social Software: Web 2.0</keyword>
		<keyword>E-Learning</keyword>
		<keyword>elearning</keyword>
		<keyword>Werkzeug</keyword>
		<keyword>Tool</keyword>
		<keyword>Anwendung</keyword>
		<keyword>Leitfaden</keyword>
		<keyword>Ratgeber</keyword>
		<date>2010-07-29</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45536">
		<title>Alles vom Meer - Kinderseite</title>
		<identifier>http://www.allesvommeer.de/start.htm?kinderseite.htm</identifier>
		<metadatacreator>ke@allesvommeer.de</metadatacreator>
		<description>Hier findet sich eine Zusammenstellung von Linktipps rund um das Thema `Meer´ wie zum Beispiel Wissensseiten, Bastelanleitungen und Ausflugstipps sowie Buchtipps und ein kleines Lexikon zur Begriffserklärung für Kinder.</description>
		<subject>Natur- und Umwelterfahrung</subject>
		<subject>Biologie</subject>
		<subject>mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer</subject>
		<subject>Pädagogik</subject>
		<subject>Schule</subject>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<keyword>Kind</keyword>
		<keyword>Meer</keyword>
		<keyword>Wattenmeer</keyword>
		<keyword>Meerestier</keyword>
		<keyword>Meereskunde</keyword>
		<keyword>Umweltbildung</keyword>
		<keyword>Natur</keyword>
		<keyword>Naturerfahrung</keyword>
		<keyword>Bastelanleitung</keyword>
		<keyword>Linkverzeichnis</keyword>
		<date>2010-07-29</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45643">
		<title>Funktionale Analyse von Bewegungen im Behindertensport unter besonderer Berücksichtigung des leichtathletischen Speerwurfs</title>
		<identifier>http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2009/4419/pdf/Doktorarbeit_15._Dezember_2009.pdf</identifier>
		<metadatacreator>sarah.lohre@ub.tu-dortmund.de</metadatacreator>
		<description>Hinter der Entstehung jeder Bewegung im Behindertensport ist eine funktionale Denkweise zu finden.</description>
		<subject>Soziologische Aspekte der Behindertenpädagogik</subject>
		<subject>Behindertenpädagogik</subject>
		<keyword>Behindertensport</keyword>
		<keyword>Sperrwurf</keyword>
		<keyword>Bewegung</keyword>
		<keyword>Körperbehinderter</keyword>
		<date>2010-07-29</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45644">
		<title>ELiSe Eignung für den Lehrerberuf in Schule erproben - Eignungspraktikum NRW. Aktuelle Ausschreibungen ab: 23.08.10</title>
		<identifier>http://www.schulministerium.nrw.de/BP/ELISEAngebote</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>In Nordrhein-Westfalen ermöglicht das Eignungspraktikum allen Personen, die ein Interesse an einem Lehramtsstudium haben, eine strukturierte Erstbegegnung mit der Schule als Arbeitsplatz. ELISE bietet Ihnen einen Überblick über ausgeschriebene Praktikumsstellen und weitere Informationen zum Eignungspraktikum.</description>
		<subject>Lehrerberuf</subject>
		<subject>_Schulwesen allgemein</subject>
		<subject>Schule</subject>
		<keyword>NORDRHEIN-WESTFALEN</keyword>
		<keyword>LEHRAMTSSTUDIUM</keyword>
		<keyword>LEHRERAUSBILDUNG</keyword>
		<keyword>LEHRERBERUF</keyword>
		<keyword>EIGNUNG</keyword>
		<keyword>PRAKTIKUM</keyword>
		<keyword>SCHULPRAKTIKUM</keyword>
		<date>2010-07-29</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45640">
		<title>Early Childhood Education: A Global Scenario</title>
		<identifier>http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/ECE_A_global_scenario_EN.pdfhttp://</identifier>
		<metadatacreator>schulte@dipf.de</metadatacreator>
		<description>“Education International” (internationale Vereinigung von Lehrergewerkschaften)hat im July 2010 eine Studie zur frühkindlichen Bildung in unterschiedlich entwickelten Ländern der Welt veröffentlicht. Vor dem Hintergrund des UN-Millenium-Zieles „Education for All“, werden Programme, Strategien und Aktivitäten im Bereich der  frühkindlichen Bildung und Erziehung analysiert mit dem Ergebnis, das die Angebotsstruktur, Finanzierung und Qualität heterogen gestaltet sind. Im Fokus stehen Brasilien, Kanada, Dänemark, Gambia, Ghana, Ungarn, Mexiko, Nepal, Neuseeland,Nigeria, Norwegen, Portugal, St. Lucia, St. Vincent, Togo, Vereinigte Staaten, Venezuela.</description>
		<subject>_Bildung weltweit</subject>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<subject>Forschung</subject>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<subject>Europa und Internationales</subject>
		<keyword>early childhood education and care</keyword>
		<keyword>standards</keyword>
		<keyword>educational policy</keyword>
		<keyword>educational financing</keyword>
		<keyword>international comparison</keyword>
		<keyword>Elementarbildung</keyword>
		<keyword>Frühpädagogik</keyword>
		<keyword>Bildungspolitik</keyword>
		<keyword>Bildungsziel</keyword>
		<keyword>Bildungsfinanzierung</keyword>
		<keyword>internationaler Vergleich</keyword>
		<date>2010-07-29</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45634">
		<title>Studienqualitätsmonitor 2008 Baden-Württemberg. Studienqualität und Studiengebühren</title>
		<identifier>http://mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/studium/HIS_SQM_2008.pdf</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Für den Studienqualitätsmonitor werden Studierende bundesweit zu ihrer Einschätzung der Studienbedingungen und ihren Haltungen und Erwartungen befragt. Der vorliegende Bericht ist eine Sonderauswertung der bundesweiten Befragungsdaten für das Land Baden-Württemberg in Zusammenhang mit der Erhebung von Studiengebühren, er wurde im Auftrag des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst erstellt. (05/2009)</description>
		<subject>Studium</subject>
		<subject>Hochschulpolitik, -verwaltung</subject>
		<subject>_Hochschulwesen allgemein</subject>
		<subject>Hochschule</subject>
		<keyword>Baden-Württemberg</keyword>
		<keyword>Studienfinanzierung</keyword>
		<keyword>Studiengebühren</keyword>
		<keyword>Studiengebühr</keyword>
		<keyword>Studium</keyword>
		<keyword>Finanzierung</keyword>
		<keyword>Studierender</keyword>
		<keyword>Mobilität</keyword>
		<keyword>Studienqualität</keyword>
		<keyword>Qualität</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45636">
		<title>Brückenjahr in Niedersachsen</title>
		<identifier>http://www.mk.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=2017</identifier>
		<metadatacreator>voelkerling@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Mit dem Programm “Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur Grundschule“ stärkt das Land Niedersachsen die Bildungs- und Erziehungsarbeit in Kindestageseinrichtungen und Grundschulen und leistet einen Beitrag zur Anschlussfähigkeit der beiden Bildungsbereiche. Das Programm “Brückenjahr“ hat im August 2007 begonnen und wird für vier Jahre gefördert. Das “Brückenjahr“ unterstützt die Zusammenarbeit von Kindergarten und Schule auch durch den Einsatz von Beratungsteams und die Unterstützung von Modellprojekten. Diese Seite hält die “Orientierungslinien für pädagogische Maßnahmen zur Übergangsgestaltung“ vor, sowie Arbeitshilfen und eine Präsentation zum Projekt.</description>
		<subject>Übergang Kindergarten-Schule</subject>
		<subject>Pädagogik</subject>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<keyword>Übergang Kindergarten - Grundschule</keyword>
		<keyword>Kindertageseinrichtung</keyword>
		<keyword>Kindertagesbetreuung</keyword>
		<keyword>Elementarbildung</keyword>
		<keyword>Grundschule</keyword>
		<keyword>Einschulung</keyword>
		<keyword>Brückenjahr</keyword>
		<keyword>Niedersachsen</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45631">
		<title>Studienqualitätsmonitor 2009 Baden-Württemberg. Studienqualität und Studiengebühren</title>
		<identifier>http://www.his.de/pdf/24/sqm2009bawue.pdf</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Für den Studienqualitätsmonitor werden Studierende bundesweit zu ihrer Einschätzung der Studienbedingungen und ihren Haltungen und Erwartungen befragt. Der vorliegende Bericht ist eine Sonderauswertung der bundesweiten Befragungsdaten für das Land Baden-Württemberg in Zusammenhang mit der Erhebung von Studiengebühren, er wurde im Auftrag des baden-württembergischen Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst erstellt. (02/2010)</description>
		<subject>Studium</subject>
		<subject>Hochschulpolitik, -verwaltung</subject>
		<subject>_Hochschulwesen allgemein</subject>
		<subject>Hochschule</subject>
		<keyword>Baden-Württemberg</keyword>
		<keyword>Studienfinanzierung</keyword>
		<keyword>Studiengebühren</keyword>
		<keyword>Studiengebühr</keyword>
		<keyword>Studium</keyword>
		<keyword>Finanzierung</keyword>
		<keyword>Studierender</keyword>
		<keyword>Mobilität</keyword>
		<keyword>Studienqualität</keyword>
		<keyword>Qualität</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45635">
		<title>Die wirtschaftliche Bedeutung deutscher Bildungsexporte. Definition, Volumen, Empfehlungen. (Studie)</title>
		<identifier>http://www.imove-germany.de/images/Studie-Bildungsexport_2010.pdf</identifier>
		<metadatacreator>schulte@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Für die Studie wurde ein Konzept entwickelt, das den deutschen Bildungssektor beschreibt und die wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Bildungsexporte erfasst. Ein Ziel war die Erstellung von Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Weiterentwicklung der Erhebungsmethodik und zur Verbesserung der Datengrundlage. Die Definition des deutschen Bildungssektors erfolgte auf Basis der amtlichen Statistik, die Erfassung des Bildungsexports auf Grundlage der GATS-Klassifikation. Es wurde zwischen einem Kernbereich des Bildungssektors und einem erweiterten Bereich unterschieden. Für die meisten Datensätze ist der Bezugszeitraum 2008 bzw. 2008/2009. Der Bildungssektor beinhaltet im Kern die Schulbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung, Hochschulbildung, Deutschlehre und bildungsrelevante Warenexporte. Der erweiterte Bildungsbereich umfasst Produktschulungen und bildungsrelevante Beratung.</description>
		<subject>Übergreifende Informationen</subject>
		<subject>_Bildung weltweit</subject>
		<subject>Wissenschaft und Bildungsforschung</subject>
		<subject>Bildungsforschung</subject>
		<keyword>Bildungsexport</keyword>
		<keyword>Bildungsprodukt</keyword>
		<keyword>Arbeitsmarkt</keyword>
		<keyword>berufliche Qualifizierung</keyword>
		<keyword>Wirtschaftsfaktor</keyword>
		<keyword>vergleichende Analyse</keyword>
		<keyword>statistische Daten</keyword>
		<keyword>Schulbildung</keyword>
		<keyword>berufliche Bildung</keyword>
		<keyword>Hochschulbildung</keyword>
		<keyword>Deutsch als Fremdsprache</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45639">
		<title>„Books for Babies“ in Neuseeland</title>
		<identifier>http://christchurchcitylibraries.com/Learning/BooksForBabies/</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>„Books for Babies“ wird seit 1990 von den städtischen Büchereien in Christchurch angeboten. Jedes Jahr werden rund 5000 „Books for Babies“-Pakete durch Krankenhäuser, Hebammen und Vereine für Hausgeburten an junge Eltern verteilt. Die Pakete beinhalten u.a. das Buch „Baby’s World“ mit großen, kontrastreichen schwarz-weiß Abbildungen, das besonders für Babys bis zum sechsten Lebensmonat geeignet ist.
Das Projekt wird in den ersten Lebensmonaten durchgeführt, da Sprache, Bücher und Geschichten vom ersten Tag an wichtige Bestandteile der kindlichen Entwicklung sind.</description>
		<subject>Leseförderung weltweit</subject>
		<subject>Lesen / Leseförderung</subject>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<keyword>LESEN</keyword>
		<keyword>LESEFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>LESEMOTIVATION</keyword>
		<keyword>LESEKULTUR</keyword>
		<keyword>LESEKOMPETENZ</keyword>
		<keyword>FRUEHLESEN</keyword>
		<keyword>LESENLERNEN</keyword>
		<keyword>ERSTLEKTUERE</keyword>
		<keyword>FRUEHFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>FRUEHES LERNEN</keyword>
		<keyword>NEUSEELAND</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45628">
		<title>Global Changemakers (Netzwerkprogramm des British Council)</title>
		<identifier>http://www.global-changemakers.net/</identifier>
		<metadatacreator>schulte@dipf.de</metadatacreator>
		<description>`Global Changemakers` ist ein Programm des British Council, das seit 2007 jungen Menschen Möglichkeiten eröffnet, an internationalen Meetings, Konferenzen und Austauschprogrammen teilzunehmen. Bewerben können sich junge Menschen, die sich durch soziales Engagement auszeichnen und über gute englische Sprachkenntnisse verfügen.   Die aktuelle Ausschreibung endet am 6. August 2010. </description>
		<subject>Europa und Internationales</subject>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<keyword>Jugendarbeit</keyword>
		<keyword>Jugendaustausch</keyword>
		<keyword>Netzwerk</keyword>
		<keyword>Jugendnetzwerk</keyword>
		<keyword>soziales Engagement</keyword>
		<keyword>Jugendlicher</keyword>
		<keyword>Austausch</keyword>
		<keyword>politische Bildung</keyword>
		<keyword>Großbritannien</keyword>
		<keyword>Vereinigtes Königreich</keyword>
		<keyword>international exchange</keyword>
		<keyword>youth work</keyword>
		<keyword>youth programme</keyword>
		<keyword>youth policy</keyword>
		<keyword>citizenship education</keyword>
		<keyword>United Kingdom</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45630">
		<title>Informationen zum niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung</title>
		<identifier>http://www.mk.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=25428</identifier>
		<metadatacreator>voelkerling@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Die Seite des Niedersächsischen Kultusministeriums zum Orientierungsplan für Kindertageseinrichtungen bietet folgende Downloads an: Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder; Elterninformation “Orientierungsplan für Bildung und Erziehung“ (deutsch und türkisch); Begleitstudie zur Umsetzung des Orientierungsplans - Leitungsbefragung von 2006.</description>
		<subject>Bildungsauftrag/ frühe Bildung</subject>
		<subject>Pädagogik</subject>
		<subject>Elementarbildung</subject>
		<keyword>Orientierungsplan</keyword>
		<keyword>Bildungsplan</keyword>
		<keyword>Niedersachsen</keyword>
		<keyword>Eltern</keyword>
		<keyword>Information</keyword>
		<keyword>Elementarbildung</keyword>
		<keyword>Kindertagesbetreuung</keyword>
		<keyword>Kindertageseinrichtung</keyword>
		<keyword>Umsetzung</keyword>
		<keyword>Kindergartenleitung</keyword>
		<keyword>Befragung</keyword>
		<keyword>Empirische Untersuchung</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45632">
		<title>Gewaltprävention auf dem Saarländischen Bildungsserver</title>
		<identifier>http://www.saarland.de/15316.htm</identifier>
		<metadatacreator>christina.koenig@fwu.de</metadatacreator>
		<description>Der saarländische Bildungsserver bietet in der Rubrik “Erziehung und Unterricht“ Informationen, Materialien und Hinweise für den Unterricht zum Thema Gewaltprävention.</description>
		<subject>Schule</subject>
		<subject>fachunabhängige Bildungsthemen</subject>
		<subject>Gewaltprävention</subject>
		<keyword>SAARLAND</keyword>
		<keyword>GEWALTPRAEVENTION</keyword>
		<keyword>KONFLIKT</keyword>
		<keyword>GEWALT</keyword>
		<keyword>PRAEVENTION</keyword>
		<keyword>STREITSCHLICHTUNG</keyword>
		<keyword>JUGENDARBEIT</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45633">
		<title>Allgemeine Prävention beim Saarländischen Bildungsserver</title>
		<identifier>http://www.saarland.de/10990.htm</identifier>
		<metadatacreator>christina.koenig@fwu.de</metadatacreator>
		<description>Die Seite des Saarländischen Bildungsservers bietet Unterrichtshilfen, Hinweise und Projekte zum Thema Allgemeine Prävention (Primärprävention) gegen Sucht und Gewalt (Lebenskompetenzprogramme).</description>
		<subject>Gewaltprävention</subject>
		<subject>Sucht und Prävention</subject>
		<subject>fachunabhängige Bildungsthemen</subject>
		<subject>Schule</subject>
		<keyword>SAARLAND</keyword>
		<keyword>GEWALTPRAEVENTION</keyword>
		<keyword>KONFLIKT</keyword>
		<keyword>GEWALT</keyword>
		<keyword>PRAEVENTION</keyword>
		<keyword>STREITSCHLICHTUNG</keyword>
		<keyword>JUGENDARBEIT</keyword>
		<date>2010-07-28</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45627">
		<title>„Better Beginnings“ - Frühkindliche Leseförderung in Westaustralien</title>
		<identifier>http://www.better-beginnings.com.au/</identifier>
		<metadatacreator>schuster@dipf.de</metadatacreator>
		<description>„Better Beginnings“ ist ein Programm zur frühkindlichen Leseförderung in Westaustralien, das von der „State Library of Western Australia“ entwickelt wurde. Kinder sollen positiv auf das Lesen eingestimmt werden. Das Programm basiert auf einer leistungsfähigen Kooperation zwischen Gesundheitsdiensten, Kommunen und öffentlichen Bibliotheken. Dabei werden die Gemeinden in die Beratung und die Projekte aktiv einbezogen. „Better Beginnings“ verfolgt vielseitige Ansätze in der familiären Leseförderung, wobei den Eltern ein besseres Verständnis für ihre Rolle als Erstlehrer ihrer eigenen Kinder vermittelt werden soll.
 
Das kontinuierliche finanzielle Engagement der staatlichen Regierung wird durch die kommunale Förderung sowie Spenden des „Rio Tinto WA Future Fund“ ergänzt. So können ca. 80 der Regionen in Westaustralien in das Projekt einzubezogen werden. Dabei werden unterschiedlichste geografische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Zusammenhänge berücksichtigt. 
Im Rahmen des Projekts wird u.a. ein Handbuch und eine Trainingseinheit für beteiligte Projektpartner angeboten. Eltern von Kleinkindern erhalten ein Leseförderpaket und können mit ihren Kindern an Reim- und Erzählveranstaltungen teilnehmen. Weitere Materialien für Kinder und ihre Familien können in den Büchereien ausgeliehen werden. Ein Leseportal, das im Rahmen von „Better Beginnings“ zur Vernetzung und zum Austausch einlädt, ist über die Website der staatlichen Bibliotheken erreichbar.</description>
		<subject>Leseförderung weltweit</subject>
		<subject>Lesen / Leseförderung</subject>
		<subject>Bildungswesen allgemein</subject>
		<keyword>LESEN</keyword>
		<keyword>LESEFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>LESEMOTIVATION</keyword>
		<keyword>LESEKULTUR</keyword>
		<keyword>LESEKOMPETENZ</keyword>
		<keyword>FRUEHLESEN</keyword>
		<keyword>LESENLERNEN</keyword>
		<keyword>ERSTLEKTUERE</keyword>
		<keyword>FRUEHFOERDERUNG</keyword>
		<keyword>FRUEHES LERNEN</keyword>
		<keyword>AUSTRALIEN</keyword>
		<date>2010-07-27</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45622">
		<title>Lehramtsstipendium für Migranten. Aktuelle Ausschreibung bis 31.07/15.08.2010</title>
		<identifier>http://www.horizonte.ghst.de</identifier>
		<metadatacreator>tilgner@dipf.de</metadatacreator>
		<description>Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung vergibt Stipendien an Lehramtsstudierende und künftige Lehrkräfte mit Migrationshintergrund. Gefördert werden Lehramtsstudierende und Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst/Referendare an Universitäten in Berlin, Hamburg, im Ruhrgebiet und im Rhein-Main-Gebiet.</description>
		<subject>_Schulwesen allgemein</subject>
		<subject>Studium</subject>
		<subject>Lehrerberuf</subject>
		<subject>Studienförderung, Stipendium</subject>
		<subject>Hochschule</subject>
		<subject>Schule</subject>
		<subject>_Hochschulwesen allgemein</subject>
		<keyword>Studium</keyword>
		<keyword>Lehramtsstudium</keyword>
		<keyword>Lehramt</keyword>
		<keyword>Stipendium</keyword>
		<keyword>Förderung</keyword>
		<keyword>Studienförderung</keyword>
		<keyword>Migrant</keyword>
		<keyword>Migrantin</keyword>
		<keyword>Referendar</keyword>
		<keyword>Referendarin</keyword>
		<keyword>Lehramt</keyword>
		<keyword>Referendariat</keyword>
		<keyword>Vorbereitungsdienst</keyword>
		<date>2010-07-27</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45623">
		<title>Erfahrung und Auseinandersetzung mit Behinderung in der Familie  - eine Fallanalyse</title>
		<identifier>http://opus.bsz-bw.de/hsrt/volltexte/2009/66/pdf/Wiha_Denise_Manz.pdf</identifier>
		<metadatacreator>sarah.lohre@ub.tu-dortmund.de</metadatacreator>
		<description>Anhand einer Fallanalyse wird die Herausforderung an Familien beschrieben, in die ein behindertes Kind hinein geboren wird.</description>
		<subject>Familie und Behinderung</subject>
		<subject>Soziologische Aspekte der Behindertenpädagogik</subject>
		<subject>Behindertenpädagogik</subject>
		<keyword>Behinderter</keyword>
		<keyword>Familie</keyword>
		<date>2010-07-27</date>
	</onlineressource>


	<onlineressource id="45624">
		<title>„Unser Kind kommt in die Schule“ - Informationen für zugewanderte Eltern</title>
