Wieviel Prozent der gelieferten Datensätze bedienen das jeweilige Feld adäquat?
BPB | CONTAKE | DBS | DSP | HE | HMS | LBS-BBB | LEARNLINE | LEIFI | LO | Mauswiesel.HE | MELT | NDS | PEP | RP | Select.HE | Serlo | SN | ZUM | Alle | Gewichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anbieter_herkunft | 0.00 | 0.00 | 8.52 | 100.00 | 0.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.47 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 15.06 | 0.0 |
autor | 5.78 | 0.00 | 68.66 | 100.00 | 3.85 | 100.00 | 77.11 | 0.00 | 100.00 | 98.78 | 0.11 | 0.05 | 2.04 | 100.00 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 35.14 | 1.8 |
autor_email | 0.00 | 0.00 | 49.09 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 75.00 | 26.30 | 0.8 |
beschreibung | 100.00 | 100.00 | 99.83 | 100.00 | 99.78 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.02 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.19 | 99.85 | 100.00 | 99.77 | 100.00 | 88.16 | 100.00 | 99.60 | 20.0 |
beschreibung_lang | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.11 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.19 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.0 |
bildungsebene | 100.00 | 100.00 | 99.79 | 100.00 | 100.00 | 98.15 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 97.61 | 100.00 | 100.00 | 17.47 | 100.00 | 97.89 | 99.96 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 96.91 | 13.6 |
einsteller | 93.31 | 100.00 | 6.84 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.04 | 2.1 |
einsteller_email | 93.31 | 0.00 | 99.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 99.17 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 98.25 | 0.00 | 98.54 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 91.82 | 2.3 |
frei_zugaenglich | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 13.42 | 0.0 |
herausgeber | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 100.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 0.0 |
kmk_standards | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
kostenpflichtig | 100.00 | 100.00 | 55.21 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 58.56 | 3.8 |
lehrplanbezug | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.0 |
lernressourcentyp | 6.38 | 40.62 | 59.58 | 100.00 | 99.95 | 100.00 | 2.49 | 46.02 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 28.43 | 5.39 | 0.00 | 67.32 | 99.96 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 67.06 | 13.2 |
lernzeit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.0 |
lernziel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.0 |
letzte_aenderung | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.0 |
medienformat | 93.31 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 70.30 | 3.0 |
methodik | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0 |
publikationsdatum | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.04 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 7.82 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 74.17 | 4.0 |
rechte | 46.20 | 7.29 | 77.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.99 | 64.78 | 100.00 | 18.55 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 87.80 | 1.65 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 56.86 | 5.6 |
schlagwort | 99.39 | 100.00 | 99.96 | 100.00 | 71.64 | 96.30 | 100.00 | 99.58 | 100.00 | 41.46 | 63.12 | 100.00 | 79.48 | 97.60 | 99.84 | 70.72 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.29 | 14.2 |
sprache | 100.00 | 100.00 | 99.28 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.78 | 3.6 |
systematikpfad | 82.67 | 94.44 | 92.97 | 100.00 | 28.25 | 100.00 | 99.00 | 90.39 | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 91.13 | 23.87 | 89.06 | 64.39 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 69.74 | 20.0 |
titel | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.0 |
url_datensatz | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.29 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 84.53 | 20.0 |
url_ressource | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 56.15 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.87 | 20.0 |
verfallsdatum | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 0.0 |
weitere_kompetenzen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.0 |
zielgruppe | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2.04 | 0.00 | 100.00 | 99.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.02 | 3.5 |
Gewichteter Mittelwert | 88.56 | 90.06 | 93.34 | 89.56 | 84.98 | 87.58 | 85.84 | 92.85 | 63.03 | 81.08 | 76.90 | 81.41 | 61.27 | 73.86 | 92.13 | 77.64 | 99.06 | 55.79 | 99.43 | 86.84 | |
Gelieferte Datensätze | 329 | 288 | 13151 | 77 | 6386 | 108 | 201 | 9491 | 422 | 4766 | 2855 | 2153 | 687 | 667 | 615 | 2609 | 2 | 245 | 4 | 45056 |
Erstellt am 02. 06. 2025 um 06:03 Uhr.