EDV-Einsatz im Mathematikunterricht (Sekundarstufe I)
Diese Seiten entstanden im Rahmen des DynaMa- Projekts und sind auf den Mathematiklehrplan der bayerischen Realschulen abgestimmt. Die Materialien sind für DynaGeo, geonext, LiveMath u.a.
| Schlagwörter: | Mathematik; DynaGeo; geonext; Unterricht; LiveMath; |
|---|---|
| Fach, Sachgebiet: | Schule mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer Mathematik |
| Autor/Kontakt: | wolffskeel@gmx.de |
| Erscheinungsjahr: | 2000 |
| Sprache: | Deutsch |
| Weitere Angaben: | keine; javafähiger Browser |
| Übergeordneter Link: | |
| Datensatz aktualisiert am: | 16.09.2002 |
